賃料・初期費用
| 賃料 | 3,000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
青木荘北側駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
レストラン:来来亭牧之原店 329m その他:理容cut-A牧之原店 217m レストラン:ぽたじゅう静波店 262m スーパー:KOマート ファンモール店 334m スーパー:セリア MEGAドン・キホーテUNY榛原店 462m レストラン:えぼし 420m ショッピング施設:MEGAドン・キホーテUNY榛原店 463m レストラン:コメダ珈琲店 牧之原店 476m |
||
お問い合わせ番号
B00085
青木荘北側駐車場の物件詳細
| 物件名 | 青木荘北側駐車場 01 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県牧之原市 細江344-1 | ||
| 交通 | 初倉線_01_on 細江学校前 バス停まで徒歩11分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / 227.35㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
青木荘北側駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 3,000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料 3,000円 月額手数料220円 | ||
| 現況 | 入居時期 | 2026年7月10日 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
青木荘北側駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | B00085 | 物件管理コード | 1106182058600000002322 |
| 情報更新日 | 2026年06月24日 | 次回更新日 | 2026年07月14日 |
青木荘北側駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社不動産センター榛南 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県榛原郡吉田町住吉46番地の2 | 電話番号 | 0548-33-3111 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(6)第11179号 | 不動産会社コード | 2111452 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 | ||
